KOD | AÇIKLAMA |
CBK-F106 | 0,6 cm3/dev - 250 Bar - 3500 dev/dk |
CBK-F1075 | 0,75 cm3/dev - 250 Bar - 3500 dev/dk |
CBK-F110 | 1.0 cm3/dev - 250 Bar - 3500 dev/dk |
CBK-F116 | 1.6 cm3/dev - 250 Bar - 3500 dev/dk |
CBK-F120 | 2.0 cm3/dev - 250 Bar - 3500 dev/dk |
CBK-F125 | 2.5cm3/dev - 250 Bar - 3500 dev/dk |
CBK-F133 | 3.3 cm3/dev - 220 Bar - 3500 dev/dk |
CBK-F137 | 3.7 cm3/dev - 220 Bar - 3500 dev/dk |
CBK-F142 | 4.2 cm3/dev - 200 Bar - 3500 dev/dk |
CBK-F148 | 4.8 cm3/dev - 200 Bar - 3500 dev/dk |
CBKF-158 | 5.8 cm3/dev - 200 Bar - 3500 dev/dk |
CBKF-180 | 8.0 cm3/dev - 180 Bar - 3500 dev/dk |
Diğer Ürünlerimiz
Diğer ürünlerimize göz attnız mı?